AKTUALIZOVANÉ - OD 28.9.2020 ZMENA ROZPISU V HALE DIAKOVÁ.
Rozpis na stiahnutie v PDF.
13. 9. 2021
# | Team | Z | B |
1. | Bojnice | 4 | 7 |
2. | THA Medvede | 4 | 6 |
3. | Kysucké n. M. | 2 | 4 |
4. | THA Vlci | 4 | 4 |
5. | Pov.Bystrica A | 2 | 3 |
6. | Žilina | 2 | 2 |
7. | Čadca | 2 | 0 |
8. | Pov.Bystrica B | 2 | 0 |
9. | MHáK Martin | 4 | 0 |
# | Team | Z | B |
1. | Bytča | 4 | 8 |
2. | HK AS Trenčín A | 4 | 7 |
3. | Žilina | 4 | 6 |
4. | Bánovce | 4 | 5 |
5. | Partizánske | 4 | 5 |
6. | THA Martin | 4 | 5 |
7. | MHáK Martin | 4 | 4 |
8. | ŠA Trenčín | 4 | 2 |
9. | Lehota p. Vtáčnikom | 4 | 2 |
10. | HK AS Trenčín B | 4 | 0 |
11. | Čadca | 4 | 0 |
# | Team | Z | B |
1. | TJ Sokol Krmelín | 3 | 6 |
2. | KH Zbrojovka Vsetín | 2 | 2 |
3. | SK PEMA Opava | 2 | 2 |
4. | THA Martin | 0 | 0 |
5. | HC Hlučín | 3 | 0 |
# | Team | Z | B |
1. | HK AS Trenčín A | 8 | 16 |
2. | Partizánske | 6 | 10 |
3. | Michalovce | 6 | 10 |
4. | Bytča | 6 | 9 |
5. | Lehota p. Vtáčnikom | 6 | 8 |
6. | Čadca | 8 | 6 |
7. | THA Martin | 8 | 6 |
8. | Bánovce | 6 | 3 |
9. | Žilina | 6 | 3 |
10. | HK AS Trenčín B | 8 | 3 |
11. | ŠA Trenčín | 6 | 0 |
# | Team | Z | B |
1. | Kysucké n. M. | 4 | 8 |
2. | THA Martin | 4 | 6 |
3. | Bojnice | 4 | 4 |
4. | Pov.Bystrica A | 3 | 4 |
5. | MHáK Martin | 4 | 2 |
6. | Žilina | 2 | 0 |
7. | Pov.Bystrica B | 3 | 0 |
# | Team | Z | B |
1. | DHK Litovel | 2 | 4 |
2. | TJ Sokol Karviná | 1 | 2 |
3. | THA Martin | 0 | 0 |
4. | HK Bystřice pod Hostýnem | 0 | 0 |
5. | Sokol Hrabůvka | 0 | 0 |
6. | HC Nový Jičín | 1 | 0 |
7. | 1. SC Bohumín 98´ | 1 | 0 |
8. | Házená Paskov | 1 | 0 |
Tréning minihádzaná
ZŠ Krónera - Pon: 14,00-16,00
ZŠ Krónera - Pia: 14,00-16,00
ZŠ Jahodnícka - Štv: 14,00-16,00
ZŠ Jahodnícka - Pia: 14,00-16,00
ZŠ Evanjelická - Ut: 13,30-15,30
ZŠ Mudroňa - Ut: 13,30-15,30
ZŠ Zelinovej - Po: 14,00-16,00
ZŠ Košťany - Št: 14,00-16,00
ZŠ Kláštor - Ut: 13,00-15,00
Štvrtok: | 19:00 do 20:00 hod. |
Utorok: | 17:00 do 18:30 hod. |
Streda: | 15:30 do 17:00 hod. |
Piatok: | 17:00 do 18:00 hod. |
Štvrtok: | 19:00 do 20:00 hod. |
Pondelok: | 17:00 do 18:00 hod. |
Utorok: | 15:30 do 17:00 hod. |
Piatok: | 15:30 do 17:00 hod. |
Štvrtok: | 19:00 do 20:00 hod. |
Pondelok: | 18:00 do 19:30 hod. |
Utorok: | 16:30 do 18:00 hod. - funkčný tréning |
Štvrtok: | 17:30 do 19:00 hod. |
Piatok: | 17:30 do 19:00 hod. |
Štvrtok: | 19:00 do 20:00 hod. |
Pondelok: | 15:30 do 17:00 hod. |
Štvrtok: | 15:30 do 17:00 hod. |
Piatok: | 18:00 do 19:00 hod. |
Štvrtok: | 19:00 do 20:00 hod. |
Pondelok: | 18:00 do 19:30 hod. |
Utorok: | 06:00 do 07:00 hod. - posilňovňa |
16:30 do 18:00 hod. - funkčný tr. | |
Štvrtok: | 17:30 do 19:00 hod. |
Piatok: | 17:30 do 19:00 hod. |
Streda: | 19:00 do 20:00 hod. |
Pondelok: | 15:30 do 17:00 hod. |
Streda: | 16:30 do 18:00 hod. |
Štvrtok: | 06:00 do 07:00 hod. |
15:30 do 17:00 hod. | |
Piatok: | 18:00 do 19:00 hod. |
THA s.r.o.
Gorkého 2, 036 01 Martin
tel.: +421 907 833 581
e-mail: thamartin@thamartin.sk