26. septembra 2020 - 27. septembra 2020, Lehota p.V. | ||||
15 | 3. kolo | TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom - HK Slávia Partizánske |
||
16 | 3. kolo | TJ Sokol Bánovce n/B - MHK Bytča |
||
17 | 3. kolo | TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom - MHK Bytča |
||
18 | 3. kolo | TJ Sokol Bánovce n/B - HK Slávia Partizánske |
26. septembra 2020 - 27. septembra 2020, Trenčín | ||||
117 | 3. kolo | ŠA Trenčín - SMF Žilina |
||
118 | 3. kolo | SMF Žilina - IUVENTA Michalovce |
||
119 | 3. kolo | ŠA Trenčín - IUVENTA Michalovce |
24. októbra 2020 - 25. októbra 2020, Trenčín | ||||
30 | 5. kolo | HK AS Trenčín "B" - TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom |
||
31 | 5. kolo | HK AS Trenčín "A" - MHK Bytča |
||
32 | 5. kolo | HK AS Trenčín "A" - TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom |
||
33 | 5. kolo | HK AS Trenčín "B" - MHK Bytča |
||
34 | 5. kolo | ŠA Trenčín - TJ Sokol Bánovce n/B |
||
35 | 5. kolo | THA Martin - TJ Sokol Bánovce n/B | ||
36 | 5. kolo | ŠA Trenčín - THA Martin |
24. októbra 2020 - 25. októbra 2020, Čadca | ||||
124 | 5. kolo | MŠK Čadca - SMF Žilina |
||
125 | 5. kolo | HK Slávia Partizánske - IUVENTA Michalovce |
||
126 | 5. kolo | MŠK Čadca - IUVENTA Michalovce |
||
127 | 5. kolo | HK Slávia Partizánske - SMF Žilina |
7. novembra 2020 - 8. novembra 2020, Partizánske | ||||
37 | 6. kolo | HK Slávia Partizánske - HK AS Trenčín "B" |
||
38 | 6. kolo | ŠA Trenčín - HK AS Trenčín "A" |
||
39 | 6. kolo | ŠA Trenčín - HK AS Trenčín "B" |
||
40 | 6. kolo | HK Slávia Partizánske - HK AS Trenčín "A" |
7. novembra 2020 - 8. novembra 2020, Bytča | ||||
41 | 6. kolo | MHK Bytča - MŠK Čadca |
||
42 | 6. kolo | MŠK Čadca - THA Martin | ||
43 | 6. kolo | MHK Bytča - THA Martin |
7. novembra 2020 - 8. novembra 2020, Žilina | ||||
128 | 6. kolo | SMF Žilina - TJ Sokol Bánovce n/B |
||
129 | 6. kolo | IUVENTA Michalovce - TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom |
||
130 | 6. kolo | IUVENTA Michalovce - TJ Sokol Bánovce n/B |
||
131 | 6. kolo | SMF Žilina - TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom |
14. novembra 2020 - 15. novembra 2020, Bánovce n.B. | ||||
44 | 7. kolo | TJ Sokol Bánovce n/B - MHK Bytča |
||
45 | 7. kolo | MŠK Čadca - ŠA Trenčín |
||
46 | 7. kolo | MHK Bytča - ŠA Trenčín |
||
47 | 7. kolo | TJ Sokol Bánovce n/B - MŠK Čadca |
14. novembra 2020 - 15. novembra 2020, Trenčín | ||||
132 | 7. kolo | HK AS Trenčín "A" - SMF Žilina |
||
133 | 7. kolo | HK AS Trenčín "B" - IUVENTA Michalovce |
||
134 | 7. kolo | HK AS Trenčín "A" - IUVENTA Michalovce |
||
135 | 7. kolo | HK AS Trenčín "B" - SMF Žilina |
14. novembra 2020 - Diaková, č.103 | ||||
48 | 7. kolo | THA Martin - HK Slávia Partizánske | 09:00 hod. | |
49 | 7. kolo | HK Slávia Partizánske - TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom |
10:40 hod. | |
50 | 7. kolo | THA Martin - TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom | 12:20 hod. |
28. novembra 2020 - 29. novembra 2020, Bánovce n.B. | ||||
51 | 8. kolo | TJ Sokol Bánovce n/B - HK Slávia Partizánske |
||
52 | 8. kolo | TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom - MHK Bytča |
||
53 | 8. kolo | TJ Sokol Bánovce n/B - MHK Bytča |
||
54 | 8. kolo | TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom - HK Slávia Partizánske |
28. novembra 2020 - 29. novembra 2020, Trenčín | ||||
55 | 8. kolo | HK AS Trenčín "B" - THA Martin | ||
56 | 8. kolo | HK AS Trenčín "A" - MŠK Čadca |
||
57 | 8. kolo | HK AS Trenčín "A" - THA Martin | ||
58 | 8. kolo | HK AS Trenčín "B" - MŠK Čadca |
||
136 | 8. kolo | ŠA Trenčín - SMF Žilina |
||
137 | 8. kolo | SMF Žilina - IUVENTA Michalovce |
||
138 | 8. kolo | ŠA Trenčín - IUVENTA Michalovce |
5. decembra 2020 - 6. decembra 2020, Čadca | ||||
59 | 9. kolo | ŠA Trenčín - HK Slávia Partizánske |
||
60 | 9. kolo | MŠK Čadca - TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom |
||
61 | 9. kolo | MŠK Čadca - HK Slávia Partizánske |
||
62 | 9. kolo | ŠA Trenčín - TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom |
5. decembra 2020 - 6. decembra 2020, Bánovce | ||||
63 | 9. kolo | TJ Sokol Bánovce n/B - HK AS Trenčín "B" |
||
64 | 9. kolo | HK AS Trenčín "A" - HK AS Trenčín "B" |
||
65 | 9. kolo | TJ Sokol Bánovce n/B - HK AS Trenčín "A" |
5. decembra 2020 - 6. decembra 2020, Bytča | ||||
139 | 9. kolo | MHK Bytča - SMF Žilina |
||
140 | 9. kolo | THA Martin - IUVENTA Michalovce | ||
141 | 9. kolo | THA Martin - SMF Žilina | ||
142 | 9. kolo | MHK Bytča - IUVENTA Michalovce |
12. decembra 2020 - 13. decembra 2020, Lehota p.V. | ||||
66 | 10. kolo | TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom - HK AS Trenčín "B" |
||
67 | 10. kolo | MHK Bytča - HK AS Trenčín "A" |
||
68 | 10. kolo | MHK Bytča - HK AS Trenčín "B" |
||
69 | 10. kolo | TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom - HK AS Trenčín "A" |
12. decembra 2020 - 13. decembra 2020, Čadca | ||||
143 | 10. kolo | MŠK Čadca - SMF Žilina |
||
144 | 10. kolo | HK Slávia Partizánske - IUVENTA Michalovce |
||
145 | 10. kolo | MŠK Čadca - IUVENTA Michalovce |
||
146 | 10. kolo | HK Slávia Partizánske - SMF Žilina |
12. decembra 2020 - Diaková, č.103 | ||||
70 | 10. kolo | THA Martin - TJ Sokol Bánovce n/B | 14:00 hod. | |
71 | 10. kolo | ŠA Trenčín - TJ Sokol Bánovce n/B |
15:40 hod. | |
72 | 10. kolo | THA Martin - ŠA Trenčín | 17:20 hod. |
19. decembra 2020 - 20. decembra 2020, ČSP liga, turnaj SK | ||||
10. kolo | THA Martin - THA Martin |
23. januára 2021 - 24. januára 2021, ČSP liga, turnaj PL | ||||
10. kolo | THA Martin - THA Martin |
20. februára 2021 - 21. februára 2021, ČSP liga, turnaj CZ | ||||
10. kolo | THA Martin - THA Martin |
27. februára 2021 - 28. februára 2021, Trenčín | ||||
11. kolo | HK AS Trenčín "A" - HK Slávia Partizánske |
|||
11. kolo | HK AS Trenčín "B" - ŠA Trenčín |
|||
11. kolo | HK AS Trenčín "B" - HK Slávia Partizánske |
|||
11. kolo | HK AS Trenčín "A" - ŠA Trenčín |
27. februára 2021 - 28. februára 2021, Bytča | ||||
11. kolo | MHK Bytča - THA Martin | |||
11. kolo | MŠK Čadca - THA Martin | |||
11. kolo | MHK Bytča - MŠK Čadca |
27. februára 2021 - 28. februára 2021, Žilina | ||||
11. kolo | SMF Žilina - TJ Sokol Bánovce n/B |
|||
11. kolo | IUVENTA Michalovce - TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom |
|||
11. kolo | IUVENTA Michalovce - TJ Sokol Bánovce n/B |
|||
11. kolo | SMF Žilina - TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom |
13. marca 2021 - 14. marca 2020, Trenčín | ||||
80 | 12. kolo | ŠA Trenčín - MHK Bytča |
||
81 | 12. kolo | MŠK Čadca - TJ Sokol Bánovce n/B |
||
82 | 12. kolo | MHK Bytča - TJ Sokol Bánovce n/B |
||
83 | 12. kolo | ŠA Trenčín - MŠK Čadca |
13. marca 2021 - 14. marca 2020, Partizánske | ||||
84 | 12. kolo | HK Slávia Partizánske - THA Martin | ||
85 | 12. kolo | TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom - THA Martin | ||
86 | 12. kolo | HK Slávia Partizánske - TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom |
13. marca 2021 - 14. marca 2020, Trenčín | ||||
151 | 12. kolo | HK AS Trenčín "B" - SMF Žilina |
||
152 | 12. kolo | HK AS Trenčín "A" - IUVENTA Michalovce |
||
153 | 12. kolo | HK AS Trenčín "B" - IUVENTA Michalovce |
||
154 | 12. kolo | HK AS Trenčín "A" - SMF Žilina |
27. marca 2021 - 28. marca 2021, Bytča | ||||
87 | 13. kolo | MHK Bytča - TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom |
||
88 | 13. kolo | HK Slávia Partizánske - TJ Sokol Bánovce n/B |
||
89 | 13. kolo | TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom - TJ Sokol Bánovce n/B |
||
90 | 13. kolo | MHK Bytča - HK Slávia Partizánske |
27. marca 2021 - 28. marca 2021, Čadca | ||||
91 | 13. kolo | MŠK Čadca - HK AS Trenčín "A" |
||
92 | 13. kolo | THA Martin - HK AS Trenčín "B" | ||
93 | 13. kolo | THA Martin - HK AS Trenčín "A" | ||
94 | 13. kolo | MŠK Čadca - HK AS Trenčín "B" |
27. marca 2021 - 28. marca 2021, Trenčín | ||||
155 | 13. kolo | ŠA Trenčín - IUVENTA Michalovce |
||
156 | 13. kolo | SMF Žilina - IUVENTA Michalovce |
||
157 | 13. kolo | ŠA Trenčín - SMF Žilina |
17. apríla 2021 - 18. apríla 2021, Partizánske | ||||
95 | 14. kolo | TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom - ŠA Trenčín |
||
96 | 14. kolo | HK Slávia Partizánske - MŠK Čadca |
||
97 | 14. kolo | HK Slávia Partizánske - ŠA Trenčín |
||
98 | 14. kolo | TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom - MŠK Čadca |
17. apríla 2021 - 18. apríla 2021, Bánovce n.B. | ||||
99 | 14. kolo | TJ Sokol Bánovce n/B - HK AS Trenčín "A" |
||
100 | 14. kolo | HK AS Trenčín "A" - HK AS Trenčín "B" |
||
101 | 14. kolo | TJ Sokol Bánovce n/B - HK AS Trenčín "B" |
17. apríla 2021 - Diaková č.103 | ||||
158 | 14. kolo | THA Martin - IUVENTA Michalovce | 13:40 hod. | |
159 | 14. kolo | MHK Bytča - SMF Žilina |
15:00 hod. | |
160 | 14. kolo | MHK Bytča - IUVENTA Michalovce |
16:40 hod. | |
161 | 14. kolo | THA Martin - SMF Žilina | 18:00 hod. |
1. mája 2021 - 2. mája 2021, Trenčín | ||||
102 | 15. kolo | HK AS Trenčín "A" - TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom |
||
103 | 15. kolo | HK AS Trenčín "B" - MHK Bytča |
||
104 | 15. kolo | HK AS Trenčín "B" - TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom |
||
105 | 15. kolo | HK AS Trenčín "A" - MHK Bytča |
1. mája 2021 - 2. mája 2021, Bánovce n.B. | ||||
106 | 15. kolo | TJ Sokol Bánovce n/B - ŠA Trenčín |
||
107 | 15. kolo | THA Martin - ŠA Trenčín | ||
108 | 15. kolo | TJ Sokol Bánovce n/B - THA Martin |
1. mája 2021 - 2. mája 2021, Žilina | ||||
162 | 15. kolo | SMF Žilina - MŠK Čadca |
||
163 | 15. kolo | IUVENTA Michalovce - HK Slávia Partizánske |
||
164 | 15. kolo | IUVENTA Michalovce - MŠK Čadca |
||
165 | 15. kolo | SMF Žilina - HK Slávia Partizánske |