311 | 3. kolo | MŠK Čadca - HK AS Trenčín B |
19 : 24 | ||
312 | 3. kolo | MHK Bytča - HK AS Trenčín A |
30 : 18 | ||
313 | 3. kolo | MHK Bytča - HK AS Trenčín B |
36 : 24 | ||
314 | 3. kolo | MŠK Čadca - HK AS Trenčín A |
11 : 27 | ||
315 | 3. kolo | MŠK Čadca - MHK Bytča |
12 : 26 | ||
09:00 hod. | 316 | 4. kolo | TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom - THA Martin | 14 : 13 | |
10:00 hod. | 317 | 4. kolo | TJ Sokol Bánovce n/B - HK Slávia Partizánske |
24 : 22 | |
11:20 hod. | 318 | 4. kolo | TJ Sokol Bánovce n/B - THA Martin | 17 : 37 | |
12:20 hod. | 319 | 4. kolo | TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom - HK Slávia Partizánske |
13 : 10 | |
13:40 hod. | 320 | 4. kolo | TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom - TJ Sokol Bánovce n/B |
19 : 11 |