HK Kúpele Bojnice - THA Martin 26:20 (11:9)
Starší žiaci, 3. kolo krajská súťaž, Bojnice
17. 10. 2021
Kalendár
Sponzorstvo
Prípavka chlapci
# | Team | Z | B |
1. | THA Martin | 0 | 0 |
2. | MháK | 0 | 0 |
3. | Bojnice | 0 | 0 |
4. | Považská Bystrica | 0 | 0 |
5. | Žilina | 0 | 0 |
6. | Kysucké n. M. | 0 | 0 |
Prípravka dievčatá
# | Team | Z | B |
1. | THA Martin | 0 | 0 |
Mladší žiaci
# | Team | Z | B |
1. | Pov.Bystrica B | 18 | 36 |
2. | Bojnice A | 21 | 33 |
3. | Mhák A | 18 | 31 |
4. | THA Martin | 21 | 28 |
5. | Žilina | 22 | 23 |
6. | Bojnice B | 21 | 22 |
7. | Pov.Bystrica A | 19 | 10 |
8. | Kysucké n. M. | 19 | 9 |
9. | Čadca | 18 | 2 |
10. | Mhák B | 17 | 0 |
Mladšie žiačky
# | Team | Z | B |
1. | Bytča | 17 | 34 |
2. | Trenčín A | 19 | 29 |
3. | Partizánske | 20 | 27 |
4. | Žilina | 18 | 26 |
5. | ŠA Trenčín | 17 | 22 |
6. | MháK | 16 | 13 |
7. | THA Martin | 16 | 12 |
8. | Lehota p. Vtáčnikom | 17 | 11 |
9. | Bánovce | 19 | 2 |
10. | Trenčín B | 19 | 2 |
Starší žiaci
# | Team | Z | B |
1. | Bojnice | 11 | 20 |
2. | Pov.Bystrica A | 10 | 16 |
3. | THA Martin | 14 | 13 |
4. | Pov.Bystrica B | 10 | 9 |
5. | Žilina | 10 | 7 |
6. | MháK | 11 | 1 |
Staršie žiačky
# | Team | Z | B |
1. | Žilina | 20 | 36 |
2. | Trenčín A | 16 | 32 |
3. | Lehota p. Vtáčnikom | 19 | 28 |
4. | Partizánske | 13 | 20 |
5. | Bánovce | 17 | 18 |
6. | Bytča | 16 | 15 |
7. | Čadca | 15 | 10 |
8. | THA Martin | 14 | 8 |
9. | MháK | 16 | 8 |
10. | ŠA Trenčín | 13 | 5 |
11. | Michalovce | 11 | 4 |
12. | Trenčín B | 16 | 2 |
Mladší dorastenci
# | Team | Z | B |
1. | Nové Zámky | 12 | 23 |
2. | Tatran Prešov | 10 | 20 |
3. | Bratislava | 9 | 11 |
4. | Považská Bystrica | 11 | 10 |
5. | Topoľčany | 9 | 10 |
6. | Trebišov | 11 | 10 |
7. | Hlohovec | 8 | 8 |
8. | Košice | 9 | 7 |
9. | Stupava-Malacky | 9 | 5 |
10. | Modra | 10 | 2 |
11. | THA Martin | 10 | 2 |
Mladšie dorastenky
# | Team | Z | B |
1. | Šaľa | 14 | 28 |
2. | Bytča | 19 | 28 |
3. | Malacky-Rohožník | 13 | 21 |
4. | Michalovce | 13 | 20 |
5. | Trenčín | 15 | 18 |
6. | Prešov-Vranov | 11 | 16 |
7. | Dunajská Streda | 13 | 15 |
8. | THA Martin-Čadca | 22 | 12 |
9. | Stupava | 11 | 10 |
10. | Partizánske | 9 | 8 |
11. | Bratislava | 15 | 6 |
12. | Hlohovec | 14 | 0 |
13. | Košice | 13 | 0 |
Starší dorastenci
# | Team | Z | B |
1. | Tatran Prešov | 10 | 20 |
2. | Bratislava | 9 | 15 |
3. | Nové Zámky | 11 | 14 |
4. | Trebišov | 9 | 14 |
5. | Považská Bystrica | 11 | 14 |
6. | Modra | 10 | 10 |
7. | Košice | 10 | 6 |
8. | Stupava-Malacky | 9 | 5 |
9. | Hlohovec | 8 | 4 |
10. | Topoľčany | 9 | 4 |
11. | THA Martin | 10 | 0 |
Staršie dorastenky
# | Team | Z | B |
1. | Michalovce | 14 | 28 |
2. | Šaľa | 15 | 25 |
3. | Trenčín | 13 | 20 |
4. | Bytča | 17 | 17 |
5. | Dunajská Streda | 13 | 16 |
6. | Prešov-Vranov | 10 | 14 |
7. | Stupava | 12 | 14 |
8. | Hlohovec | 14 | 11 |
9. | Bratislava | 15 | 8 |
10. | Malacky-Rohožník | 10 | 8 |
11. | Košice | 14 | 6 |
12. | Partizánske | 10 | 4 |
13. | THA Martin-Čadca | 17 | 3 |
Ženy
# | Team | Z | B |
1. | ŠKH Pezinok | 3 | 6 |
2. | ŠA Trenčín | 2 | 4 |
3. | Lokomotíva Vrútky | 3 | 2 |
4. | Topoľníky | 1 | 0 |
5. | Košice | 2 | 0 |
6. | Nové Zámky | 1 | 0 |
Tréningy - Prípravka
Chlapci aj dievčatá narodení v roku 2011 a mladší.
Miesto: Telocvičňa Strednej odbornej školy dopravnej, Zelená 8, Martin Priekopa (bývalé učilište ŽOS)
Utorok 16,30 - 18,00
Piatok 16,30 - 18,00
Tréningy - Mladší žiaci
Tréningy - Mladšie žiačky
Tréningy - Starší žiaci
Tréningy - Staršie žiačky
Tréningy - Mladší dorastenci
Tréningy - Mladšie dorastenky
Tréningy - Starší dorastenci
Tréningy - Staršie dorastenky
Tréningy - Minihádzaná
ZŠ Krónera, trénerka Katka
Streda 14,45 - 16,00 (1.-2. ročník)
Piatok 14,00 - 16,00 (3.-4. ročník)
ZŠ Nade Hejenej, tréeneri Zuzka a Michal
Pondelok 14,15 - 16,15 (1.-2. ročník)
Piatok 14,00 - 16,00 (3.-4. ročník)
ZŠ Mudroňa, tréner Michal
Pondelok 13,30 - 15,30 (1.-2. ročník)
Utorok 13,30 - 15,30 (3.-4. ročník)
SZŠ Evanjelická, tréner Martin
Streda 13,30 - 15,30