30. 11. 1999
Sponzorstvo
Prípavka chlapci
# | Team | Z | B |
1. | THA Martin | 0 | 0 |
2. | MháK | 0 | 0 |
3. | Bojnice | 0 | 0 |
4. | Považská Bystrica | 0 | 0 |
5. | Žilina | 0 | 0 |
6. | Kysucké n. M. | 0 | 0 |
Prípravka dievčatá
# | Team | Z | B |
1. | THA Martin | 0 | 0 |
Mladší žiaci
# | Team | Z | B |
1. | Pov.Bystrica B | 18 | 36 |
2. | Bojnice A | 21 | 33 |
3. | Mhák A | 18 | 31 |
4. | THA Martin | 21 | 28 |
5. | Žilina | 22 | 23 |
6. | Bojnice B | 21 | 22 |
7. | Pov.Bystrica A | 19 | 10 |
8. | Kysucké n. M. | 19 | 9 |
9. | Čadca | 18 | 2 |
10. | Mhák B | 17 | 0 |
Mladšie žiačky
# | Team | Z | B |
1. | Bytča | 17 | 34 |
2. | Trenčín A | 19 | 29 |
3. | Partizánske | 20 | 27 |
4. | Žilina | 18 | 26 |
5. | ŠA Trenčín | 17 | 22 |
6. | MháK | 16 | 13 |
7. | THA Martin | 16 | 12 |
8. | Lehota p. Vtáčnikom | 17 | 11 |
9. | Bánovce | 19 | 2 |
10. | Trenčín B | 19 | 2 |