THA Martin logo
  Team Zápasy Výhry Remízy Prehry Góly Góly Body
1. Tatran Prešov 10 10 0 0 409:239 170 20
2. ŠKP Bratislava 9 7 1 1 292:247 45 15
3. MHC Štart Nové Zámky 11 6 2 3 441:364 77 14
4. HK Slavoj Trebišov 9 7 0 2 319:243 76 14
5. MŠK Považská Bystrica 11 7 0 4 377:306 71 14
6. HáO TJ Slovan Modra 10 5 0 5 346:298 48 10
7. HK Košice 10 3 0 7 323:321 2 6
8. Záhoráci Stupava-Malacky 9 2 1 6 301:295 6 5
9. HC SPORTA Hlohovec 8 2 0 6 223:260 -37 4
10. HK Agro Topoľčany 9 2 0 7 263:340 -77 4
11. THA Martin 10 0 0 10 163:544 -381 0

Kalendár

< marec 2024 >
Pon Uto Str Štv Pia Sob Ned
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Rozpis zápasov po kliknutí na deň.
 

Partneri

Starší dorastenci

# Team Z B
1. Tatran Prešov 10 20
2. Bratislava 9 15
3. Nové Zámky 11 14
4. Trebišov 9 14
5. Považská Bystrica 11 14
6. Modra 10 10
7. Košice 10 6
8. Stupava-Malacky 9 5
9. Hlohovec 8 4
10. Topoľčany 9 4
11. THA Martin 10 0

THA Martin

THA s.r.o.
Gorkého 2, 036 01 Martin
tel.: +421 907 833 581
e-mail: thamartin@thamartin.sk